研究生培养

当前位置:首 页 > 人才培养 > 研究生培养

2019年第一批调剂硕士研究生拟录取名单公示

发布时间:2019-04-02  编辑:孙永峰  来源:   审核:  浏览次数:5096

现将参加我院第一批硕士复试考生(第一批调剂考生)拟录取情况予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。

姓名 考生编号 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取硕士类型 初试总分 复试总分 总成绩 是否拟录取
安彬 101939210601918 095133 畜牧 全日制 325 104.60 61.19 否
孙立侠 117269210300205 095133 畜牧 全日制 359 116.80 67.78 否
周渝杰 106269095200121 095133 畜牧 全日制 320 125.60 63.64 是
康佳龙 103079210001250 095133 畜牧 全日制 289 123.60 59.00 是
徐微 103079210000600 095133 畜牧 全日制 296 138.40 62.20 是
韩金恒 101939210902193 095133 畜牧 全日制 293 131.20 60.70 是
郑健 101609210022087 095133 畜牧 全日制 358 140.20 71.15 是
闫晓敏 100199037075912 095133 畜牧 全日制 289 147.60 62.60 是
龚珉玮 111179210004700 095133 畜牧 全日制 318 162.20 68.85 是
孙文青 144309167000082 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制 324 119.00 63.21 否
段晨莹 105049210232474 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制 318 124.60 63.21 是
温琼毅 105049210232946 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制 312 163.40 68.19 是
于静 105649000002595 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制 268 164.20 62.15 是
王宝林 105049210232548 090501 动物遗传育种与繁殖 全日制 306 173.80 68.91 是
米萌萌 111179210010767 090502 动物营养与饲料科学 全日制 301 168.40 67.40 是
刘喜泽 101839218805782 090502 动物营养与饲料科学 全日制 358 182.60 77.51 是
李文杰 144309189000181 090601 基础兽医学 全日制 303 101.30 57.62 否
徐冠艺 101839218508577 090601 基础兽医学 全日制 324 122.90 63.80 是
于爽 101839218511542 090601 基础兽医学 全日制 324 139.90 66.35 是

版权所有:Copyright © 吉林农业大学 动物科学技术学院|动物医学院

地址:吉林 长春 新城大街2888号

邮箱:zls@jlau.edu.cn

电话:0431-84532812

邮政编码:130118

微信公众号